Tableau des applications de pneus et de roues Arctic Cat
Vous ne trouvez pas le tableau Arctic Cat? Cliquez ici pour choisir une autre marque.
(F) = Avant (R) = Arrière IS = Suspension indépendante SA = Essieu rigide
| ARCTIC CAT | TAILLE DU PNEU FEO | MOTIF DE BOULONS | DÉPORT DE ROUE | ÉCROUS DE ROUE | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 2RM/4RM, 99-07 (F) | 23x8x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 250 2RM/4RM, 99-07 (R) | 24x9x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 250 2RM/4RM, 07-08 (F) | 22x7x10 | 4/110 | IS | 10x1.25mm | |
| 250 2RM/4RM, 07-08 (R) | 22x10x10 | 4/110 | IS | 10x1.25mm | |
| DVX 250 2RM/4RM, 07-08 (F) | 22x7x10 | 4/144 | IS | 10x1.25mm | |
| DVX 250 2RM/4RM, 07-08 (R) | 20x11x9 | 4/110 | SA | 10x1.25mm | |
| DVX 300 2RM, 09-12 (F) | 21x7x10 | 4/144 | IS | 10x1.25mm | |
| DVX 300 2RM, 09-12 (R) | 20x11x9 | 4/110 | SA | 10x1.25mm | |
| 300 2RM, 98-03 (F) | 23x8x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 300 4RM, 98-00 (F) | 24x9x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 300 4RM, 01 (F) | 23x8x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 300 2RM/4RM, 98-00 (R) | 25x10x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 300 2RM/4RM, 01 (R) | 23x10x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 300 4RM, 02-03 (F) | 24x9x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 300 2RM/4RM, 02-03 (R) | 25x10x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 366 2RM/4RM, 07-08 (F) | 24x8x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 366 2RM/4RM, 07-08 (R) | 24x10x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 400i 2RM/4RM, 02-08 (F) IRS | 25x8x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 400i 2RM/4RM, 02-08 (R) IRS | 25x11x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| DVX 400 2RM, 04-08 (F) | 22x7x10 | 4/144 | IS | 10x1.25mm | |
| DVX 400 2RM, 04-08 (R) | 20x11x9 | 4/110 | SA | 10x1.25mm | |
| 450i 4RM, 11-13 (F) IRS | 25x8x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 450i 4RM, 11-13 (F) IRS | 25x10x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 500i 4RM, 02-13 (F) IRS | 25x8x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 500i 4RM, 02-13 (R) IRS | 25x11x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 650i 4RM, 04-13 (F) IRS | 26x8x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 650i 4RM, 04-13 (R) IRS | 26x11x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 700i 4RM, 07-12(F) IRS | 26x8x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 700i 4RM, 07-13(R) IRS | 26x11x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 1000 Thundercat 4RM, 08-13 (F) IRS | 26x8x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 1000 Thundercat 4RM, 08-13 (R) IRS | 26x11x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| Prowler, 06-16 (F) | 26x9x14 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| Prowler, 06-16 (R) | 26x11x14 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | |
| 700 Wildcat Trail 14-16 (F) | 25x8x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | Utiliser uniquement les écrous de roue d'origine. |
| 700 Wildcat Trail 14-16 (F) | 25x10x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | Utiliser uniquement les écrous de roue d'origine. |
| 700 Wildcat Sport 15-16 (F) | 26x8x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | Utiliser uniquement les écrous de roue d'origine. |
| 700 Wildcat Sport 15-16 (R) | 26x10x12 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | Utiliser uniquement les écrous de roue d'origine. |
| 1000 Wildcat 4RM, 12-16 (F) | 26x9x14 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | Utiliser uniquement les écrous de roue d'origine. |
| 1000 Wildcat 4RM, 12-16 (R) | 26x11x14 | 4/115 | IS | 10x1.25mm | Utiliser uniquement les écrous de roue d'origine. |
(F) = Avant (R) = Arrière IS = Suspension indépendante SA = Essieu rigide
Si vous ne trouvez pas votre application ci-dessus, veuillez nous contacter. Assurez-vous d'inclure la marque, le modèle et l'année de votre machine.